APC

APC | Article Description | Topology | Price |
UNIADAPTER | IEC 320 C14 to Universal Female Adapter | Accessories | 250.- |
PM1W-VN | APC Home/Office SurgeArrest 1Outlet 230V | Accessories | 450.- |
AP9870 | PWR CORD, 10A, 100-230V, C13 TO C14 | Accessories | 890.- |
AP9877 | POWER CORD 16A 100-230V C19 TO C20 | Accessories | 1,495.- |
AP9872 | APC POWER CORD, C19 TO 5-15P, 2.5M | Accessories | 1,635.- |
BV650I-MST | APC EASY UPS BV 650VA Universal AVR 230V | Line Interactive | 2,150.- |
BV800I-MST | APC EASY UPS BV 800VA Universal AVR 230V | Line Interactive | 2,271.- |
BV500I-MST | EASY UPS BV500VA,AVR,Univers Outlet,230V | Line Interactive | 1,635.- |
BV1000I-MST | EASY UPS BV1000VA,AVR,Univers Outlet,230 | Line Interactive | 2,803.- |
BVX700LUI-MS | EasyUPS700VA/360W,230V,AVR,Universal,USB | Line Interactive | 2,056.- |
BVX900LI-MS | APC Easy UPS BVX 900VA 230V AVR | Line Interactive | 3,102.- |
BVX1200LI-MS | APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR | Line Interactive | 4,551.- |
BX625CI-MS | Back-UPS,325W/625VA,Input230V/Output230V | Line Interactive | 2,766.- |
BK500EI | APC UPS BK 500VA 230V PROTECTION | Offline (Standby) | 4,130.- |
BK650AS | APC UPS BACK 650 | Offline (Standby) | 5,112.- |
BR500CIAS | APC BACK UPS 500VA NO SHUTDOWN SOFTWARE | Line Interactive | 2,943.- |
BX750MI-MS | BackUPS 750VA,230V,AVR,Universal Sockets | Line Interactive | 4,644.- |
BX950MI-MS | BackUPS 950VA,230V,AVR,Universal Sockets | Line Interactive | 5,869.- |
BX1200MI-MS | BackUPS 1200VA/650W,230V,AVR,Universal | Line Interactive | 6,794.- |
BX1600MI-MS | BackUPS 1600VA/900W,230V,AVR,Universal | Line Interactive | 8,616.- |
BX2200MI-MS | BackUPS 2200VA/1200W,230V,AVR,Universal | Line Interactive | 9,962.- |
BR650MI | Back UPS Pro BR650VA 6 Outlets AVR LCD | Line Interactive | 6,074.- |
BR900MI | Back UPS Pro BR900VA 6 Outlets AVR LCD | Line Interactive | 7,850.- |
BR1300MI | Back UPS Pro BR 1300VA/780Watt AVR LCD | Line Interactive | 13,364.- |
BR1600MI | BR PRO 1600V/960W, 8Outlets, AVR, LCD | Line Interactive | 14,579.- |
BR1500GI | APC 1500VA/865W LCD Power-Saving Back-UP | Line Interactive | 15,887.- |
BR24BPG | APC Ext battery pack for BR1500GI | Line Interactive | 7,757.- |
BR1200SI | Back UPS Pro 1200VA 720Watt Sinewave | Line Interactive | 14,018.- |
BR1600SI | Back UPS Pro BR1600VA 8 Outlets AVR LCD | Line Interactive | 15,700.- |
SC420I | SMART UPS 420 VAWITH POWERCHUTE PLUS (NE | Line Interactive | 8,598.- |
SC450RMI1U | APC Smart-UPS SC 450VA/280W 230V | Line Interactive | 13,925.- |
SC620I | APC UPS SMART 620VA W/POWER | Line Interactive | 9,626.- |
SMV1000I-MS | Easy UPS SMV1000VA Universal Outlet 230V | Line Interactive | 9,532.- |
SMV2000AI-MS | Easy UPS SMV2000VA Universal Outlet 230V | Line Interactive | 18,317.- |
SMV3000AI-MS | Easy UPS SMV3000VA Universal Outlet 230V | Line Interactive | 24,953.- |
SMC2000I | APC Smart-UPS,2000VA,LCD,230V,Tower | Line Interactive | 31,775.- |
SMC2000I-2U | Smart-UPS,1300W/2000VA,In230V/Out230V,2U | Line Interactive | 38,878.- |
SMC3000I | Smart-UPS C,3000VA,LCD,230V,Tower | Line Interactive | 41,869.- |
SMC3000RMI2U | Smart-UPS C 3000VA Rack mount LCD 230V | Line Interactive | 50,747.- |
SMX750I | Smart-UPS X,750VA,Rack/Tower,LCD,230V | Line Interactive | 28,037.- |
SMX1000I | Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V | Line Interactive | 33,457.- |
SMX1500RMI2U | Smart-UPS X 1500VA,Rack/Tower,LCD,230V | Line Interactive | 48,037.- |
SMX2200RMHV2U | UPS X 2200VA,Rack/Tower,LCD,200-240V | Line Interactive | 67,943.- |
SMX3000RMHV2U | Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower 200-240V | Line Interactive | 93,271.- |
SMX3000RMHV2UN | Smart-UPS X 3KVA Rack/Tower,200-240V,NC | Line Interactive | 101,869.- |
SMX3000HV | Smart-UPS,2700W,3000VA,In208V/Out230V,4U | Line Interactive | 85,700.- |
SMX3000HVNC | Smart-UPS X 3000VA,Tower/Rack,LCD,NC | Line Interactive | 107,850.- |
SMX120BP | Smart-UPS X 120V Ext. Batt Rack/Tower | Line Interactive | 37,102.- |
SMX120RMBP2U | Smart-UPS X 120V Ext. Battery Rack/Tower | Line Interactive | 43,551.- |
SMX48RMBP2U | Smart-UPS X-Series 48V Ext Batt Pack | Line Interactive | 24,736.- |
AP9640 | UPS Network Management Card 3 | Line Interactive | 13,551.- |
AP9641 | UPS Network Management Card 3 | Line Interactive | 21,962.- |
SMC1000I | APC Smart-UPS C 1000VA 600W LCD 230V | Line Interactive | 19,345.- |
SMC1500I | APC Smart-UPS C 1500VA 900W LCD 230V | Line Interactive | 25,700.- |
SMC1000I-2U | APC Smart-UPS 1000VA/600W Rack 2U LCD 230V, USB | Line Interactive | 20,280.- |
SMC1500I-2U | APC Smart-UPS C 1500VA 2U 230V | Line Interactive | 26,355.- |
SMT750I | APC Smart-UPS 750VA LCD 230V | Line Interactive | 16,168.- |
SMT1000I | APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V | Line Interactive | 26,168.- |
SMT1500I | APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V with | Line Interactive | 31,401.- |
SMT2200I | APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V | Line Interactive | 49,252.- |
SMT3000I | APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V | Line Interactive | 65,420.- |
SMT1000RMI2U | APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V | Line Interactive | 31,308.- |
SMT1500RMI2U | APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V | Line Interactive | 43,364.- |
SMT2200RMI2U | APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V | Line Interactive | 58,411.- |
SMT3000RMI2U | APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | Line Interactive | 72,897.- |
SRV1KI-E | Easy UPS SRV 1000VA/900Watt 230V | True-Online | 12,804.- |
SRV2KI-E | Easy UPS SRV 2000VA/1800Watt 230V | True-Online | 25,327.- |
SRV3KI-E | Easy UPS SRV 3000VA/2700Watt 230V | True-Online | 37,850.- |
SRV6KI | Easy UPS SRV 6000VA/6000Watt 230V | True-Online | 100,654.- |
SRV10KI | Easy UPS SRV 10000VA/10000Watt 230V | True-Online | 147,476.- |
SRV1KRI-E | Easy UPS SRV RM 1000VA/900Watt 230V | True-Online | 15,701.- |
SRV2KRI-E | Easy UPS SRV RM 2000VA/1800Watt 230V | True-Online | 29,159.- |
SRV3KRI-E | Easy UPS SRV RM 3000VA/2700watt 230V | True-Online | 40,748.- |
SRVPM6KRI | SRV6KRI - Power module | True-Online | 102,429.- |
SRVPM10KRI | APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V | True-Online | 145,514.- |
SRVPM1KIL | Easy Ext. Runtime 1000VA 230V | True-Online | 19,720.- |
SRVPM2KIL | SRV 2000VA/1600Watt 230V - Module | True-Online | 34,766.- |
SRVPM3KIL | SRV Ext.Runtime SRV 3000VA 230V, No Batt | True-Online | 43,738.- |
SRVPM6KIL | EasyUPS OnLine SRV Ext Runtime 6kVA 230V | True-Online | 100,934.- |
SRVPM10KIL | Easy UPS SRV 10000VA/10000Watt 230V - Module | True-Online | 141,682.- |
SRV36BP-9A | SRV 36V Battery Pack for 1KVA | True-Online | 9,159.- |
SRV72BP-9A | SRV72V Batt for 2/3KVA Extended Model | True-Online | 18,411.- |
SRV240BP-9A | SRV 240V Batt Pack for 6/10KVA | True-Online | 37,943.- |
SRVPM1KRIL | Easy UPS SRV RM 1000VA/800Watt 230V | True-Online | 24,766.- |
SRVPM2KRIL | SRV RM Ext. Runtime 2KVA - Power module | True-Online | 39,720.- |
SRVPM3KRIL | SRV RM Ext. Runtime 3KVA - Power module | True-Online | 46,355.- |
SRVPM6KRIL | SRV 6KVA/6KW 230V Rack - Module | True-Online | 114,859.- |
SRVPM10KRIL | Easy UPS SRV RM 10000VA/10000Watt 230V | True-Online | 155,514..- |
SRV72RLBP-9A | SRV RM 72V Batt Pack for 2/3 kVA | True-Online | 16,916.- |
SRV240RLBP-9A | SRV240V Batt 6/10KVA RM-Extended Model | True-Online | 42,803.- |
APV9601 | APC Easy UPS Online SNMP Card | True-Online | 6,074.- |
SRT1500XLI | Smart-UPS SRT1500VA/1500Watt 230V | True-Online | 51,028.- |
SRT2200XLI | Smart-UPS SRT 2.2KVA,1.98Kwatt,230V | True-Online | 57,943.- |
SRT3000XLI | Smart-UPS SRT 3KVA,2.7Kwatt,230V | True-Online | 75,794.- |
SRT5KXLI | Smart-UPS SRT 5KVA,4.5Kwatt,230V | True-Online | 175,794.- |
SRT6KXLI | Smart-UPS SRT 6KVA,6Kwatt,230V | True-Online | 192,897.- |
SRT8KXLI | Smart-UPS SRT 8KVA,8Kwatt,230V | True-Online | 238,785.- |
SRT10KXLI | Smart-UPS SRT 10KVA,10Kwatt,230V | True-Online | 270,934.- |
SRT72BP | Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA Battery Pack | True-Online | 23,738.- |
SRT96BP | Smart-UPS SRT 96V 3kVA Battery Pack | True-Online | 37,102.- |
SRT192BP | Smart-UPS SRT 192V 8kVA,10kVA Batt Pack | True-Online | 42,336.- |
SRT192BP2 | Smart-UPS SRT 192V 8kVA,10kVA Batt Pack | True-Online | 44,392.- |
SRTRK4 | Smart-UPS SRT19"Rail Kit for SRT2.2/3kVA | True-Online | 5,607.- |
SRTRK2 | 19 "Rail Kit for SRT5/6/8/10kVA | True-Online | 8,705.- |
SRT2200XLI | Smart-UPS SRT 2.2KVA,1.98Kwatt,230V | True-Online | 63,644.- |
SRT3000XLI | Smart-UPS SRT 3KVA,2.7Kwatt,230V | True-Online | 81,495.- |
SRT5KXLI | Smart-UPS SRT 5KVA,4.5Kwatt,230V | True-Online | 184,672.- |
SRT6KXLI | Smart-UPS SRT 6KVA,6Kwatt,230V | True-Online | 201,682.- |
SRT8KXLI | Smart-UPS SRT 8KVA,8Kwatt,230V | True-Online | 247,570.- |
SRT10KXLI | Smart-UPS SRT 10KVA,10Kwatt,230V | True-Online | 279,720.- |
SRT72BP | Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA Battery Pack | True-Online | 29,345.- |
SRT96BP | Smart-UPS SRT 96V 3kVA Battery Pack | True-Online | 42,803.- |
SRT192BP | Smart-UPS SRT 192V 8kVA,10kVA Batt Pack | True-Online | 51,121.- |
SRT192BP2 | Smart-UPS SRT 192V 8kVA,10kVA Batt Pack | True-Online | 53,271.- |
AP9640 | UPS Network Management Card 3 | True-Online | 13,271.- |
AP9641 | UPS Network Management Card 3 | True-Online | 21,495.- |
SRTG5KXLI | Smart-UPS SRTG 5000VA/5000W True-Online | True-Online | 131,963.- |
SRTG6KXLI | Smart-UPS SRTG 6000VA/6000W True-Online | True-Online | 147,944.- |
SRTG8KXLI | Smart-UPS SRT 8KVA,8Kwatt,230V | True-Online | 193,551.- |
SRTG10KXLI | Smart-UPS SRT 10KVA,10Kwatt,230V | True-Online | 224,953.- |
SRTG192XLBP4 | SmartUPS SRTG 192V 5,6,8,10 kVA BattPack | True-Online | 43,177.- |
SRTG5KXLI | Smart-UPS SRTG 5000VA/5000W True-Online | True-Online | 136,168.- |
SRTG6KXLI | Smart-UPS SRTG 6000VA/6000W True-Online | True-Online | 152,150.- |
SRTG8KXLI | Smart-UPS SRT 8KVA,8Kwatt,230V | True-Online | 197,757.- |
SRTG10KXLI | Smart-UPS SRT 10KVA,10Kwatt,230V | True-Online | 229,159.- |
SRTG192XLBP4 | SmartUPS SRTG 192V 5,6,8,10 kVA BattPack | True-Online | 47,383.- |
SRTG15KXLI | Smart-UPS SRTG 15kVA/15000W True-Online | True-Online | 316,075.- |
SRTG20KXLI | APC Smart-UPS RT 20kVA/20kW RM 230V | True-Online | 444,860.- |
SRTG192XLBP2 | APC Smart-UPS RT 192V9Ah BattPack 2 Rows | True-Online | 120,467.- |
-
[PMS63U-TH] APC Performance SurgeArrest 6 Outlet USB 10Yrs
฿ 1,542.00PMS63U-TH
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกัน 10 ปี -
[PMS53U-TH] APC Home/Office SurgeArrest 5 Outlet USB 10Yrs
฿ 1,262.00PMS53U-TH
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกัน 10 ปี -
[PMS53-TH] APC Home/Office SurgeArrest 5 Outlet 3M 10Yrs
฿ 1,019.00PMS53-TH
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกัน 10 ปี -
[PM1WU2-VN] APC HomeOffice 1 Outlet with 2Port USBCharger
฿ 719.00PM1WU2-VN
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ป้องกันไฟกระชากได้ 918 จูลล์
- ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินสายไฟ
- Metal Oxide Varistor (MOVs) ดูดซับไฟฟ้าส่วนเกินซึ่งเป็นหัวใจหลักของการกันไฟกระชาก
- วัสดุคุณภาพสูง ทนรอยขีดข่วน ทนต่อการลุมลามไฟ และทนต่อสนิม
- มี USB 2 Port
- มีไฟแจ้งสถานะการใช้งาน -
[PM1W-VN] APC Home/Office SurgeArrest 1 Outlet 230V 10Yrs
฿ 346.00PM1W-VN
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ป้องกันไฟกระชากได้ 918 จูลล์ รองรับกำลังไฟฟ้าได้ถึง 10A/2300W
- ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินสายไฟ
- Metal Oxide Varistor (MOVs) ดูดซับไฟฟ้าส่วนเกินซึ่งเป็นหัวใจหลักของการกันไฟกระชาก
- วัสดุคุณภาพสูง ทนรอยขีดข่วน ทนต่อการลุมลามไฟ และทนต่อสนิม
- มีตัวป้องกันสัญญาณกวน EMI/RFI <30dB
- มีไฟแจ้งสถานะการใช้งาน
- ประกัน 10 ปี -
APC EASY UPS BV BV500I-MST 500VA/300Watts 2Yrs onsite 5x8
฿ 1,636.00BV500I-MST
รายละเอียดเพิ่มเติม
Capacity : 500VA / 300W
Topology : Line Interactive
Backup Time : appx. 5-15mns.
Recharge Time : 6-8hour(s)
ฺBattery Life : 3-5Yrs
Output Type : 4 x Universal Outlet
Battery Type : 12V, 4.5AH
Warranty : 2Yrs onsite by APC -
[BVX700LUI-MS] APC Back-UPS BVX700LUI-MS 700VA/360Watts 2Yrs onsite 5x8
฿ 2,056.00BVX700LUI-MS
Capacity : 360Watts / 700VA
Topology : Line Interactive
Backup Time : appx. 5-15mns.
Recharge Time : 8 hour(s)ฺ
Battery Life : 2-5 Yrs
Battery Type : 12V 7.2AH
Warranty : 2Yrs repair or replaceBack UPS โทร 02-617-5555 กด 6 (จ.- ศ. 8.00-18.00 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
กทม ปริมลฑณ เปลี่ยนในวันทำการถัดไป ตจว. ภายใน 3 วันทำการสั่งจองล่วงหน้า -
[BV650I-MST] APC EASY UPS BV BV650I-MST AVR Universal Outlet 2Yrs onsite 5x8
฿ 2,150.00BV650I-MST
รายละเอียดเพิ่มเติม
Capacity : 650VA / 375W
Topology : Line Interactive
Backup Time : appx. 5-15mns.
Recharge Time : 6-8hour(s)
ฺBattery Life : 3-5Yrs
Output Type : 4 x Universal Outlet
Battery Type : 12V, 7AH
Cord Length : 1.5m.
Warranty : 2Yrs onsite by APC -
APC EASY UPS BV BV800I-MST 800VA/480Watts 2Yrs onsite 5x8
฿ 2,271.00Capacity : 800VA / 480W
รายละเอียดเพิ่มเติม
Topology : Line Interactive
Backup Time : appx. 5-15mns.
Recharge Time : 6-8hour(s)
ฺBattery Life : 3-5Yrs
Output Type : 4 x Universal Outlet
Battery Type : 12V, 7AH
Cord Length : 1.5m.
Warranty : 2Yrs onsite by APC -
[BX625CI-MS] APC Back-UPS BX625CI-MS 625VA/325Watts 2Yrs onsite 5x8
฿ 2,766.00BX625CI-MS
Capacity : 325Watts / 625VA
Topology : Line Interactive
Backup Time : appx. 5-15mns.
Recharge Time : 6 hour(s)
ฺBattery Life : 2-4Yrs
Output Type : 3 x Universal Outlet
Battery Type : APCRBC#110
Warranty : 2Yrs onsite by APCBack UPS โทร 02-617-5555 กด 6 (จ.- ศ. 8.00-18.00 น.)
กทม ปริมลฑณ เปลี่ยนในวันทำการถัดไป ตจว. ภายใน 3 วันทำการ