Cisco

Cisco Business 110 Series Unmanaged Switches
Cisco 110 | Ports | PoE | Up Link | Price |
CBS110-5T-D-EU | 5 GE | 1730.- | ||
CBS110-8T-D-EU | 8 GE | 1990.- | ||
CBS110-8PP-D-EU | 8 GE | 32W | 4180.- | |
CBS110-16T-EU | 16 GE | 4790.- | ||
CBS110-16PP-EU | 16 GE | 64W | 6740.- | |
CBS110-24T-EU | 24 GE | 2x1G SFP | 6340.- | |
CBS110-24PP-EU | 24 GE | 100W | 2x1G SFP | 9520.- |
Cisco Business 220 Series Smart Switches
Cisco 220 | Ports | PoE | Up Link | Price |
CBS220-8T-E-2G-EU | 8 GE | 2x1G SFP | 3900.- | |
CBS220-8P-E-2G-EU | 8 GE | 65W | 2x1G SFP | 4890.- |
CBS220-8FP-E-2G-EU | 8 GE | 130W | 2x1G SFP | 6870.- |
CBS220-16T-2G-EU | 16 GE | 2x1G SFP | 6870.- | |
CBS220-16P-2G-EU | 16 GE | 130W | 2x1G SFP | 10740.- |
CBS220-24T-4G-EU | 24 GE | 4x1G SFP | 7370.- | |
CBS220-24T-4X-EU | 24 GE | 4x10G SFP+ | 13670.- | |
CBS220-24P-4G-EU | 24 GE | 195W | 4x1G SFP | 13950.- |
CBS220-24P-4X-EU | 24 GE | 195W | 4x10G SFP+ | 18740.- |
CBS220-24FP-4G-EU | 24 GE | 382W | 4x1G SFP | 18830.- |
CBS220-24FP-4X-EU | 24 GE | 382W | 4x10G SFP+ | 26670.- |
CBS220-48T-4G-EU | 48 GE | 4x1G SFP | 13700.- | |
CBS220-48T-4X-EU | 48 GE | 4x10G SFP+ | 21420.- | |
CBS220-48P-4G-EU | 48 GE | 382W | 4x1G SFP | 27430.- |
CBS220-48P-4X-EU | 48 GE | 382W | 4x10G SFP+ | 30300.- |
CBS220-48FP-4X-EU | 48 GE | 740W | 4x10G SFP+ | 38610.- |
Cisco Business 250 Series Smart Switches
Cisco 250 | Ports | PoE | Up Link | Price |
CBS250-8T-E-2G-EU | 8 GE | 2x1G Combo | 5990.- | |
CBS250-8PP-E-2G-EU | 8 GE | 45W | 2x1G Combo | 7440.- |
CBS250-8P-E-2G-EU | 8 GE | 60W | 2x1G Combo | 8070.- |
CBS250-8FP-E-2G-EU | 8 GE | 120W | 2x1G Combo | 8600.- |
CBS250-16T-2G-EU | 16 GE | 2x1G SFP | 8070.- | |
CBS250-16P-2G-EU | 16 GE | 120W | 2x1G SFP | 12630.- |
CBS250-24T-4G-EU | 24 GE | 4x1G SFP | 8820.- | |
CBS250-24T-4X-EU | 24 GE | 4x10G SFP+ | 19530.- | |
CBS250-24PP-4G-EU | 24 GE | 100W | 4x1G SFP | 12600.- |
CBS250-24P-4G-EU | 24 GE | 195W | 4x1G SFP | 15720.- |
CBS250-24P-4X-EU | 24 GE | 195W | 4x10G SFP+ | 23430.- |
CBS250-24FP-4G-EU | 24 GE | 370W | 4x1G SFP | 23560.- |
CBS250-24FP-4X-EU | 24 GE | 370W | 4x10G SFP+ | 33320.- |
CBS250-48T-4G-EU | 48 GE | 4x1G SFP | 16850.- | |
CBS250-48PP-4G-EU | 48 GE | 195W | 4x1G SFP | 25100.- |
CBS250-48P-4G-EU | 48 GE | 370W | 4x1G SFP | 30860.- |
CBS250-48T-4X-EU | 48 GE | 4x10G SFP+ | 30610.- | |
CBS250-48P-4X-EU | 48 GE | 370W | 4x10G SFP+ | 37880.- |
Cisco Business 350 Series Managed Switches
Cisco | Ports | PoE | Up Link | Price |
CBS350-8T-E-2G-EU | 8 GE | 2x1G Combo | 7160.- | |
CBS350-8P-2G-EU | 8 GE | 67W | 2x1G Combo | 11460.- |
CBS350-8P-E-2G-EU | 8 GE | 60W | 2x1G Combo | 9660.- |
CBS350-8FP-2G-EU | 8 GE | 120W | 2x1G Combo | 12840.- |
CBS350-8FP-E-2G-EU | 8 GE | 120W | 2x1G Combo | 11680.- |
CBS350-8S-E-2G-EU | 8 GE | 2x1G Combo | 11750.- | |
CBS350-16T-2G-EU | 8 GE | 2x1G SFP | 11110.- | |
CBS350-16T-E-2G-EU | 16 GE | 2x1G SFP | 12230.- | |
CBS350-16P-2G-EU | 16 GE | 120W | 2x1G SFP | 16110.- |
CBS350-16P-E-2G-EU | 16 GE | 120W | 2x1G SFP | 17720.- |
CBS350-16FP-2G-EU | 16 GE | 240W | 2x1G SFP | 24010.- |
CBS350-24T-4G-EU | 24 GE | 4x1G SFP | 15470.- | |
CBS350-24P-4G-EU | 24 GE | 195W | 4x1G SFP | 20120.- |
CBS350-24FP-4G-EU | 24 GE | 370W | 4x1G SFP | 29970.- |
CBS350-24S-4G-EU | 24 GE | 4x1G SFP | 25190.- | |
CBS350-48T-4G-EU | 48 GE | 4x1G SFP | 24290.- | |
CBS350-48P-4G-EU | 48 GE | 370W | 4x1G SFP | 40110.- |
CBS350-48FP-4G-EU | 48 GE | 740W | 4x1G SFP | 50160.- |
CBS350-24T-4X-EU | 24 GE | 4x10G SFP+ | 26190.- | |
CBS350-24P-4X-EU | 24 GE | 195W | 4x10G SFP+ | 31260.- |
CBS350-24FP-4X-EU | 24 GE | 370W | 4x10G SFP+ | 42460.- |
CBS350-48T-4X-EU | 48 GE | 4x10G SFP+ | 41080.- | |
CBS350-48P-4X-EU | 48 GE | 370W | 4x10G SFP+ | 50960.- |
CBS350-48FP-4X-EU | 48 GE | 740W | 4x10G SFP+ | 65780.- |
CBS350-8MGP-2X-EU | 2-2.5GE, 6 GE | 124W | 2x10G combo | 24580.- |
CBS350-8MP-2X-EU | 8-2.5GE | 240W | 2x10G combo | 47210.- |
CBS350-24MGP-4X-EU | 20GE, 4-2.5GE | 375W | 4x10G SFP+ | 45990.- |
CBS350-12NP-4X-EU | 12 5GE | 375W | 4x10G SFP+ | 57860.- |
CBS350-24NGP-4X-EU | 8 5GE, 16 GE | 375W | 4x10G SFP+ | 56000.- |
CBS350-48NGP-4X-EU | 8 5GE, 40 GE | 740W | 4x10G SFP+ | 80380.- |
CBS350-8XT-EU | 8 10GE | 2x10G SFP+ | 33820.- | |
CBS350-12XT-EU | 12 10GE | 2x10G SFP+ | 45090.- | |
CBS350-24XS-EU | 24 GE | 4x10GE | 74220.- | |
CBS350-24XT-EU | 24 10GE | 4x10G SFP+ | 95460.- | |
CBS350-48XT-4X-EU | 48 10GE | 4x10G SFP+ | 185600.- | |
CBS350-12XS-EU | 45920.- | |||
CBS350-16XTS-EU | 71750.- | |||
CBS350-24XTS-EU | 92100.- |