HP EliteDesk 8

![]() |
HP EliteDesk 8 G1i MiniBase Unit : AR6D1AV |
| CPU |
Memory |
Storage | GPU | ราคา |
| U5-235 | 16GB | 256SSD | Intel Graphics | ติดต่อเซล |
| U5-235 | 16GB | 512SSD | Intel Graphics | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 16GB | 512SSD | Intel Graphics | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 24GB | 512SSD | Intel Graphics | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 32GB | 1TBSSD | RTX5050-8GB | ติดต่อเซล |
![]() |
HP EliteDesk 8 G1i SFFBase Unit : AG4N6AV |
| CPU |
Memory |
Storage | GPU | ราคา |
| U5-235 | 16GB | 512SSD | Intel Graphics | ติดต่อเซล |
| U5-235 | 16GB | 512SSD | RTX A400-4GB | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 16GB | 512SSD | Intel Graphics | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 24GB | 512SSD | RTX A400-4GB | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 32GB | 1TBSSD | RTX A1000-8GB | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 32GB | 1TBSSD+512SSD | RTX A1000-8GB | ติดต่อเซล |
![]() |
HP EliteDesk 8 G1i TowerBase Unit : AJ8S5AV |
| CPU |
Memory |
Storage | GPU | ราคา |
| U5-235 | 16GB | 512SSD | Intel Graphics | ติดต่อเซล |
| U5-235 | 24GB | 512SSD | RTX A400-4GB | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 16GB | 512SSD | Intel Graphics | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 24GB | 512SSD | RTX A400-4GB | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 24GB | 512SSD+512SSD | RTX 3050-8GB | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 32GB | 1TBSSD | RTX 5060-8GB | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 32GB | 1TBSSD+1TBSSD | RTX 5060Ti-16GB | ติดต่อเซล |
*ราคา Update ณ วันที่ 11/3/26


