EliteDesk 800

![]() |
HP Elite Mini 800 G9Base Unit : 550B4AV |
| CPU | Memory |
Storage | GPU | ราคา |
| i3-14100 | 16GB | 512SSD | Integrated | ติดต่อเซล |
| i5-14600 | 16GB | 512SSD | Integrated | ติดต่อเซล |
| i5-14600 | 16GB | 512SSD+512SSD | Integrated | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 16GB | 512SSD | Integrated | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 24GB | 512SSD | Integrated | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 24GB | 1TBSSD+512SSD | Integrated | ติดต่อเซล |
![]() |
HP Elite SFF 800 G9 INTEL
|
| CPU | Memory |
Storage | GPU | ราคา |
| i5-14600 | 16GB | 512SSD | Integrated | ติดต่อเซล |
| i5-14600 | 16GB | 512SSD | RTX A400-4GB | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 16GB | 512SSD | Integrated | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 24GB | 512SSD | RTX A400-4GB | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 24GB | 512SSD+512SSD | RTX A400-4GB | ติดต่อเซล |
| i9-14900 | 24GB | 1TBSSD+512SSD | RTX A400-4GB | ติดต่อเซล |
| Ryzen 5-8500G | 16GB | 512SSD | Integrated | ติดต่อเซล |
| Ryzen 5-8500G | 16GB | 512SSD | RX 6300-2GB | ติดต่อเซล |
| Ryzen 7-8700G | 16GB | 512SSD | Integrated | ติดต่อเซล |
| Ryzen 7-8700G | 24GB | 512SSD | RX 6300-2GB | ติดต่อเซล |
| Ryzen 7-8700G | 24GB | 1TBSSD+512SSD | RX 6300-2GB | ติดต่อเซล |
![]() |
HP Elite Tower 800 G9Base Unit : 7E5Q2AV |
| CPU | Memory |
Storage | GPU | ราคา |
| i5-14500 | 16GB | 512SSD | Integrated | ติดต่อเซล |
| i5-14500 | 16GB | 512SSD | RTX A400-4GB | ติดต่อเซล |
| i5-14500 | 16GB | 512SSD | Intel Arc A380-6GB | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 16GB | 512SSD | Integrated | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 24GB | 512SSD | RTX A400-4GB | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 24GB | 512SSD | Intel Arc A380-6GB | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 24GB | 512SSD+512SSD | RTX 5060-8GB | ติดต่อเซล |
| i9-14900 | 24GB | 1TBSSD+512SSD | RTX 5060-8GB | ติดต่อเซล |
*ราคา Update ณ วันที่ 12/3/26


