EliteStudio 8
![]() |
HP EliteStudio 8 All-in-One G1i 23.8 inchBase Unit : B08JDAV |
| CPU | Display | Memory |
Storage | ราคา |
| U5-235 | 23.8" | 16GB | 512SSD | ติดต่อเซล |
| U5-235 | 23.8" Touch | 16GB | 512SSD | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 23.8" | 16GB | 512SSD | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 23.8" Touch | 16GB | 512SSD | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 23.8" | 24GB | 1TBSSD | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 23.8" Touch | 32GB | 1TBSSD+512SSD | ติดต่อเซล |
| U9-285 | 23.8" Touch | 32GB | 1TBSSD+512SSD | ติดต่อเซล |
![]() |
HP EliteStudio 8 All-in-One G1i 27 inchBase Unit : B08N9AV |
| CPU | Display | Memory |
Storage | ราคา |
| U5-235 | 27" | 16GB | 512SSD | ติดต่อเซล |
| U5-235 | 27" Touch | 16GB | 512SSD | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 27" | 16GB | 512SSD | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 27" Touch | 16GB | 512SSD | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 27" | 24GB | 1TBSSD | ติดต่อเซล |
| U7-265 | 27" Touch | 32GB | 1TBSSD+512SSD | ติดต่อเซล |
| U9-285 | 27" Touch | 32GB | 1TBSSD+512SSD | ติดต่อเซล |
![]() |
HP EliteOne 840 G9Base Unit : 7F115AV |
| CPU | Display | Memory Storage |
OS | ราคา |
| i5-14600 | 23.8" FHD | 16GB 512SSD |
Win11Home | ติดต่อเซล |
| i5-14600 | 23.8" FHD Touch | 16GB 512SSD |
Win11Pro | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 23.8" FHD | 16GB 512SSD |
Win11Pro | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 23.8" FHD Touch | 24GB 1TBSSD |
Win11Pro | ติดต่อเซล |
![]() |
HP EliteOne 870 G9Base Unit : 7F147AV |
| CPU | Display | Memory |
Storage | ราคา |
| i5-14600 | 27" FHD | 16GB | 512SSD | ติดต่อเซล |
| i5-14600 | 27" FHD Touch | 16GB | 512SSD | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 27" FHD | 16GB | 512SSD | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 27" QHD | 16GB | 512SSD+512SSD | ติดต่อเซล |
| i7-14700 | 27" QHD Touch | 24GB | 1TBSSD | ติดต่อเซล |
| i9-14900 | 27" QHD Touch | 24GB | 1TBSSD+512SSD | ติดต่อเซล |
*ราคา Update ณ วันที่ 11/3/26

