ข้อ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ราคา 620,000 บาท

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ราคา 620,000 บาท
ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม 2569
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก (16 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 30 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB
- สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 900 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 Gb Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SKU | SnST550D | SnST550E | SNSR65012 |
| Type | Tower | Tower | Rack 1U |
| Model | Dell PowerEdge T550 | Dell PowerEdge T550 | Dell PowerEdge R650xs |
| CPU | 2xIntel Xeon Gold 6326 16C | 2xIntel Xeon Gold 6326 16C | 2xIntel Xeon Gold 6326 16C |
| Memory | 32GB | 32GB | 32GB |
| Raid Controller | PERC H755 | PERC H755 | PERC H755 |
| Storage | 4x2.4TB 10K | 4x960SSD | 4x960SSD |
| PowerSupply | 2x1400W | 2x1400W | 2x1100W |
| System Management | iDRAC9 | iDRAC9 | iDRAC9 |
| Warranty | 3Yrs | 3Yrs | 3Yrs |
| ราคา | 290,093.- | 295,033.- | 296,270.- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SKU | SNSR65013 | P05172#ICT | P38411#ICT |
| Type | Rack 1U | Rack 2U | Rack 2U |
| Model | Dell PowerEdge R650xs | HPE ProLiant DL380 | HPE ProLiant DL385 |
| CPU | 2xIntel Xeon Gold 6326 16C | 2xIntel Xeon Gold 6326 16C | 2xAMD EPYC 7313 16C |
| Memory | 32GB | 32GB | 32GB |
| Raid Controller | PERC H755 | MR416i-a | MR416i-a |
| Storage | 4x2.4TB 10K | 4x960SSD | 4x960SSD |
| PowerSupply | 2x1100W | 2x800W | 2x500W |
| System Management | iDRAC9 | N/A | N/A |
| Warranty | 3Yrs | 3Yrs | 3Yrs |
| ราคา | 281,031.- | 311,900.- | 240,200.- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SKU | 7D2XSCHA00 | 7D2XSCHB00 | 7DG9S0MT00 |
| Type | Rack 1U | Rack 1U | Rack 1U |
| Model | Lenovo ThinkSystem SR645 | Lenovo ThinkSystem SR645 | Lenovo ThinkSystem SR630 |
| CPU | 2xAMD EPYC 7313 16C | 2xAMD EPYC 7313 16C | 2xIntel Xeon 6517P 16C |
| Memory | 2x8GB | 2x8GB | 2x8GB |
| Raid Controller | 5350-8i | 5350-8i | 5350-8i |
| Storage | 4x2.4TB 10K | 4x960SSD | 4x2.4TB 10K |
| PowerSupply | 2x750W | 2x750W | 2x800W |
| System Management | XClarity | XClarity | XClarity |
| Warranty | 3Yrs | 3Yrs | 3Yrs |
| ราคา | 214,600.- | 223,700.- | 285,000.- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SKU | 7DGDS0UR00 | 7DG9S0MS00 | 7DGDS0US00 |
| Type | Rack 2U | Rack 1U | Rack 2U |
| Model | Lenovo ThinkSystems SR650 | Lenovo ThinkSystem SR630 | Lenovo ThinkSystem SR650 |
| CPU | 2xIntel Xeon 6517P 16C | 2xIntel Xeon 6517P 16C | 2xIntel Xeon 6517P 16C |
| Memory | 2x8GB | 2x8GB | 2x8GB |
| Raid Controller | 5350-8i | 5350-8i | 5350-8i |
| Storage | 4x2.4TB 10K | 4x960SSD | 4x960SSD |
| PowerSupply | 2x1300W | 2x800W | 2x1300W |
| System Management | XClarity | XClarity | XClarity |
| Warranty | 3Yrs | 3Yrs | 3Yrs |
| ราคา | 273,100.- | 259,000.- | 272,500.- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SKU | 7DG9A023SG | 7DG9A021SG | 7DGDA01XSG |
| Type | Rack 1U | Rack 1U | Rack 2U |
| Model | ThinkSystem SR630 V4 | ThinkSystem SR630 V4 | ThinkSystem SR650 V4 |
| CPU | Intel Xeon 6517P 16C | Intel Xeon 6517P 16C | Intel Xeon 6517P 16C |
| Memory | 32GB | 32GB | 32GB |
| Raid Controller | 5350-8i | 5350-8i | 5350-8i |
| Storage | 4x2.4TB HDD 10K RPM | 4x960SSD RI 6Gbps | 4x2.4TB HDD 10K RPM |
| PowerSupply | 2x800W | 2x800W | 2x1300W |
| System Management | XClarity XCC3 premier - FOD | XClarity XCC3 premier - FOD | XClarity XCC3 premier - FOD |
| Warranty | 3Yrs | 3Yrs | 3Yrs |
| ราคา | 229,600.- | 228,600.- | 216,100.- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SKU | 7DGDA01YSG | 7D9CA030SG | 7D9CA031SG |
| Type | Rack 2U | Rack 1U | Rack 1U |
| Model | ThinkSystem SR650 V4 | ThinkSystem SR645 V3 | ThinkSystem SR645 V3 |
| CPU | Intel Xeon 6517P 16C | AMD EPYC 9124 16C | AMD EPYC 9124 16C |
| Memory | 32GB | 32GB | 32GB |
| Raid Controller | 5350-8i | 5350-8i | 5350-8i |
| Storage | 4x960SSD RI 6Gbps | 4x2.4TB HDD 10K RPM | 4x960SSD RI 6Gbps |
| PowerSupply | 2x1300W | 2x1100W | 2x1100W |
| System Management | XClarity XCC3 premier - FOD | XClarity XCC2 Platinum Upgrade (FOD) | XClarity XCC2 Platinum Upgrade (FOD) |
| Warranty | 3Yrs | 3Yrs | 3Yrs |
| ราคา | 240,800 | 225,400.- | 226,400.- |
*ราคา Update ณ วันที่ 17/12/25
-
[SNSR65013] Dell PowerEdge R650xs Xeon Gold 6326 32GB 4x2.4TB H755 3Yrs ProSupport ICT
฿ 281,031.00*ราคา ICT สำหรับหน่วยงานราชการที่มีใบสั่งซื้อเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
SNSR65013
Intel® Xeon® Gold 6326 2.9GHz 16C 32T 24MB Turbo
32GB (2x16GB) 3200MHz RDIMM
4 x 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps
PERC H755
Broadcom 5720 Quad Port 1GbE + 57416 Dual Port 10GbE
DVDRW
1100W Power Supply Redundant (1+1)
iDRAC9 Datacenter 15G
3Yrs ProSupport MC 7x24 4Hrs + 3Yrs Keep Your HDD
Pro Support Enterprise 24*7
Tel. 02-670-7251 / 1800-060-145 (Toll-Free)สั่งจองล่วงหน้า








