ProLiant Option
| SKU | HDD Product | Price |
| P40430-B21 | HPE 300GB SAS 10K SFF BC MV HDD | 5,300.- |
| 801888-B21 | HPE 4TB SATA 7.2K LFF RW MV HDD | 8,300.- |
| 834028-B21 | HPE 8TB SATA 7.2K LFF LP 512e HDD | 11,300.- |
| 861681-B21 | HPE 2TB SATA 7.2K LFF LP HDD | 7,200.- |
| P28352-B21 | HPE 2.4TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD | 10,400.- |
| P53561-B21 | HPE 600GB SAS 10K SFF BC MV HDD | 5,900.- |
| 801882-B21 | HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW MV HDD | 5,900.- |
| 881781-B21 | HPE 12TB SAS 7.2K LFF LP He 512e HDD | 16,000.- |
| P28586-B21 | HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC MV HDD | 7,700.- |
| 861686-B21 | HPE 1TB SATA 7.2K LFF LP HDD | 6,100.- |
| 872475-B21 | HPE 300GB SAS 10K SFF SC MV HDD | 5,500.- |
| 872479-B21 | HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC MV HDD | 8,100.- |
| P40430-B21 | HPE 300GB SAS 10K SFF BC MV HDD | 5,300.- |
| 861683-B21 | HPE 4TB SATA 7.2K LFF LP HDD | 8,400.- |
| P23449-B21 | HPE 16TB SATA 7.2K LFF LP ISE MV HDD | 18,500.- |
| P68583-B21 | HPE 24TB SAS 7.2K LFF LP ISE MV HDD | 29,500.- |
| P68585-B21 | HPE 24TB SATA 7.2K LFF LP ISE MV HDD | 30,700.- |
| P53553-B21 | HPE 20TB SAS 7.2K LFF LP ISE MV HDD | 24,600.- |
| P53554-B21 | HPE 20TB SATA 7.2K LFF LP ISE MV HDD | 24,000.- |
| P23608-B21 | HPE 16TB SAS 7.2K LFF LP ISE MV HDD | 19,100.- |
| 881787-B21 | HPE 12TB SATA 7.2K LFF LP He 512e HDD | 15,400.- |
| 834031-B21 | HPE 8TB SAS 7.2K LFF LP 512e HDD | 11,800.- |
| P53562-B21 | HPE 1.8TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD | 10,700.- |
| 833928-B21 | HPE 4TB SAS 7.2K LFF LP HDD | 8,700.- |
| SKU | SSD Product | Price |
| P40497-B21 | HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD | 21,600.- |
| P40498-B21 | HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD | 29,900.- |
| P47808-B21 | HPE 960GB SATA RI LFF LPC MV SSD | 30,300.- |
| P64844-B21 | HPE 1.92T NVMeRI SFF BC U.3ST V2 MV SSD | 56,700.- |
| P64846-B21 | HPE 3.84T NVMeRI SFF BC U.3ST V2 MV SSD | 86,100.- |
| P65015-B21 | HPE 3.2T NVMe MU SFF BC U.3ST V2 MV SSD | 83,200.- |
| P40501-B21 | HPE 7.68TB SATA RI SFF BC MV SSD | 190,100.- |
| P40502-B21 | HPE 480GB SATA MU SFF BC MV SSD | 25,800.- |
| P40508-B21 | HPE 3.84TB SAS RI SFF BC VS MV SSD | 86,100.- |
| P40507-B21 | HPE 1.92TB SAS RI SFF BC VS MV SSD | 47,700.- |
| P50230-B21 | HPE 3.2TB NVMe MU SFF BC U.3 PM1735a SSD | 154,900.- |
| P40499-B21 | HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD | 53,300.- |
| P40503-B21 | HPE 960GB SATA MU SFF BC MV SSD | 37,100.- |
| P40510-B21 | HPE 960GB SAS MU SFF BC VS MV SSD | 44,300.- |
| P40504-B21 | HPE 1.92TB SATA MU SFF BC MV SSD | 64,400.- |
| P40511-B21 | HPE 1.92TB SAS MU SFF BC VS MV SSD | 66,500.- |
| P40500-B21 | HPE 3.84TB SATA RI SFF BC MV SSD | 104,200.- |
| P49035-B21 | HPE 3.84TB SAS RI SFF BC MV SSD | 129,200.- |
| P40505-B21 | HPE 3.84TB SATA MU SFF BC MV SSD | 127,000.- |
| P40512-B21 | HPE 3.84TB SAS MU SFF BC VS MV SSD | 113,500.- |
| P64848-B21 | HPE 7.68T NVMeRI SFF BC U.3ST V2 MV SSD | 145,200.- |
| P79623-B21 | HPE 61.44TB NVMe VRO EC1 SED 6550 SSD | 912,600.- |
| P79618-B21 | HPE 61.44TB NVMe VRO E3S EC1 6550 SSD | 911,900.- |
| P79965-B21 | HPE 30.72TB NVMe RI E3S EC1 9550 SSD | 558,800.- |
| P70403-B21 | HPE 12.8TB NVMe MU E3S EC1 PS1030 SSD | 330,900.- |
| P78923-B21 | HPE 30.72TB NVMe RI E3S EC1 PM9D3a SSD | 785,700.- |
| P79147-B21 | HPE 30.72TB NVMe RI EC1 SED PM9D3a SSD | 785,700.- |
| P79615-B21 | HPE 30.72TB NVMe VRO E3S EC1 6550 SSD | 468,200.- |
| P79620-B21 | HPE 30.72TB NVMe VRO EC1 SED 6550 SSD | 468,500.- |
| P49045-B21 | HPE 15.36TB SAS RI SFF BC MV SSD | 436,900.- |
| P79065-B21 | HPE 30.72TB NVMe VRO E3S EC1 P5430 SSD | 519,800.- |
| P77055-B21 | HPE 12.8TB NVMe MU E3S EC1 9550 SSD | 309,100.- |
| P70436-B21 | HPE 15.36T NVMe RI SFF BC U.3 PS1010 SSD | 325,800.- |
| P70397-B21 | HPE 15.36TB NVMe RI E3S EC1 PS1010 SSD | 330,900.- |
| P77061-B21 | HPE 15.36TB NVMe RI E3S EC1 9550 SSD | 294,300.- |
| P79122-B21 | HPE 15.36TB NVMe RI E3S EC1 FIPS CM7 SSD | 364,300.- |
| P70401-B21 | HPE 6.4TB NVMe MU E3S EC1 PS1030 SSD | 179,000.- |
| P63841-B21 | HPE 15.36TB NVMe RI SFF BC U.3 CM7 SSD | 363,800.- |
| P61187-B21 | HPE 15.36TB NVMe RI E3S EC1 CM7 SSD | 364,300.- |
| P70395-B21 | HPE 7.68TB NVMe RI E3S EC1 PS1010 SSD | 170,700.- |
| P61195-B21 | HPE 6.4TB NVMe MU E3S EC1 CM7 SSD | 184,200.- |
| P61183-B21 | HPE 7.68TB NVMe RI E3S EC1 CM7 SSD | 214,800.- |
| P69546-B21 | HPE 15.36TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSD | 283,100.- |
| P78921-B21 | HPE 15.36TB NVMe RI E3S EC1 PM9D3a SSD | 394,100.- |
| P49057-B21 | HPE 6.4TB SAS MU SFF BC MV SSD | 223,900.- |
| P49041-B21 | HPE 7.68TB SAS RI SFF BC MV SSD | 223,900.- |
| P77275-B21 | HPE 15.36TB NVMe RI E3S EC1 PE1010 SSD | 270,300.- |
| P70428-B21 | HPE 6.4TB NVMe MU SFF BC U.3 PS1030 SSD | 167,900.- |
| P63938-B21 | HPE 15.36TB NVMe VRO E3S EC1 P5430 SSD | 280,200.- |
| P61059-B21 | HPE 6.4TB NVMe MU BC U.3 FIPS CM7 SSD | 184,000.- |
| P61035-B21 | HPE 7.68TB NVMe RI BC U.3 FIPS CM7 SSD | 183,700.- |
| P63853-B21 | HPE 6.4TB NVMe MU SFF BC U.3 CM7 SSD | 183,700.- |
| P63837-B21 | HPE 7.68TB NVMe RI SFF BC U.3 CM7 SSD | 183,700.- |
| P70434-B21 | HPE 7.68T NVMe RI SFF BC U.3 PS1010 SSD | 167,900.- |
| P40509-B21 | HPE 7.68TB SAS RI SFF BC VS MV SSD | 164,700.- |
| P77053-B21 | HPE 6.4TB NVMe MU E3S EC1 9550 SSD | 168,500.- |
| P77059-B21 | HPE 7.68TB NVMe RI E3S EC1 9550 SSD | 160,500.- |
| P70399-B21 | HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 PS1030 SSD | 98,200.- |
| P65023-B21 | HPE 6.4T NVMe MU SFF BC U.3ST V2 MV SSD | 142,500.- |
| P70674-B21 | HPE 7.68TB NVMe RI E3S EC1 FIPS CM7 SSD | 184,200.- |
| P70672-B21 | HPE 6.4TB NVMe MU E3S EC1 FIPS CM7 SSD | 184,200.- |
| P69245-B21 | HPE 6.4TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSD | 150,700.- |
| P77267-B21 | HPE 6.4TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSD | 135,200.- |
| P70392-B21 | HPE 3.84TB NVMe RI E3S EC1 PS1010 SSD | 98,200.- |
| P61051-B21 | HPE 3.2TB NVMe MU BC U.3 FIPS CM7 SSD | 104,800.- |
| P61027-B21 | HPE 3.84TB NVMe RI BC U.3 FIPS CM7 SSD | 104,500.- |
| P61191-B21 | HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 CM7 SSD | 110,300.- |
| P61179-B21 | HPE 3.84TB NVMe RI E3S EC1 CM7 SSD | 110,300.- |
| P69239-B21 | HPE 7.68TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSD | 151,100.- |
| P78919-B21 | HPE 7.68TB NVMe RI E3S EC1 PM9D3a SSD | 196,600.- |
| P70426-B21 | HPE 3.2TB NVMe MU SFF BC U.3 PS1030 SSD | 79,000.- |
| P63849-B21 | HPE 3.2TB NVMe MU SFF BC U.3 CM7 SSD | 104,500.- |
| P63833-B21 | HPE 3.84TB NVMe RI SFF BC U.3 CM7 SSD | 104,500.- |
| P49053-B21 | HPE 3.2TB SAS MU SFF BC MV SSD | 129,200.- |
| P49034-B21 | HPE 3.84TB SAS RI SFF SC MV SSD | 129,500.- |
| P77273-B21 | HPE 7.68TB NVMe RI E3S EC1 PE1010 SSD | 135,500.- |
| P70432-B21 | HPE 3.84T NVMe RI BC U.3 PS1010 PVT SSD | 96,500.- |
| P63934-B21 | HPE 7.68TB NVMe VRO E3S EC1 P5430 SSD | 140,500.- |
| P84242-B21 | HPE 7.68TB NVMe RI BC U.3 7500 SSD | 131,200.- |
| P77050-B21 | HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 9550 SSD | 103,000.- |
| P63910-B21 | HPE 3.84TB SATA RI SFF BC PM893a SSD | 117,600.- |
| P50216-B21 | HPE 1.92TB NVMe RI BC U.3 PM1733a SSD | 99,000.- |
| P61043-B21 | HPE 1.6TB NVMe MU BC U.3 FIPS CM7 SSD | 66,900.- |
| P61019-B21 | HPE 1.92TB NVMe RI BC U.3 FIPS CM7 SSD | 66,700.- |
| P70669-B21 | HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 FIPS CM7 SSD | 110,300.- |
| P77057-B21 | HPE 3.84TB NVMe RI E3S EC1 9550 SSD | 98,200.- |
| P49049-B21 | HPE 1.6TB SAS MU SFF BC MV SSD | 85,300.- |
| P49048-B21 | HPE 1.6TB SAS MU SFF SC MV SSD | 85,600.- |
| P69243-B21 | HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSD | 93,800.- |
| P70423-B21 | HPE 1.6TB NVMe MU BC U.3 PS1030 PVT SSD | 67,400.- |
| P50227-B21 | HPE 1.6TB NVMe MU SFF BC U.3 PM1735a SSD | 99,000.- |
| P49031-B21 | HPE 1.92TB SAS RI SFF BC MV SSD | 85,300.- |
| P78917-B21 | HPE 3.84TB NVMe RI E3S EC1 PM9D3a SSD | 126,800.- |
| P77265-B21 | HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSD | 77,700.- |
| P69237-B21 | HPE 3.84TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSD | 94,000.- |
| P77271-B21 | HPE 3.84TB NVMe RI E3S EC1 PE1010 SSD | 63,800.- |
| P70430-B21 | HPE 1.92T NVMe RI BC U.3 PS1010 PVT SSD | 67,400.- |
| P63930-B21 | HPE 3.84TB NVMe VRO E3S EC1 P5430 SSD | 80,600.- |
| P84244-B21 | HPE 3.84TB NVMe RI BC U.3 7500 SSD | 75,900.- |
| P63845-B21 | HPE 1.6TB NVMe MU SFF BC U.3 CM7 SSD | 66,700.- |
| P63829-B21 | HPE 1.92TB NVMe RI SFF BC U.3 CM7 SSD | 66,700.- |
| P37009-B21 | HPE 960GB SAS MU LFF LPC VS MV SSD | 43,800.- |
| P69241-B21 | HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSD | 68,600.- |
| P69234-B21 | HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSD | 68,800.- |
| P65007-B21 | HPE 1.6T NVMe MU SFF BC U.3ST V2 MV SSD | 56,000.- |
| P77262-B21 | HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSD | 50,200.- |
| P58244-B21 | HPE 960GB SATA MU SFF BC SED 5400M SSD | 40,100.- |
| P80324-B21 | HPE 1.92TB NVMe RI M.2 2280 V2 MV SSD | 50,600.- |
| P40506-B21 | HPE 960GB SAS RI SFF BC VS MV SSD | 34,900.- |
| P77269-B21 | HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 PE1010 SSD | 50,400.- |
| P78914-B21 | HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 PM9D3a SSD | 72,900.- |
| P64999-B21 | HPE 800G NVMe MU SFF BC U.3ST V2 MV SSD | 40,300.- |
| P64842-B21 | HPE 960G NVMe RI SFF BC U.3ST V2 MV SSD | 40,000.- |
| P80327-B21 | HPE 960GB NVMe RI M.2 2280 SED MV SSD | 29,200.- |
| P80321-B21 | HPE 960GB NVMe RI M.2 2280 V2 MV SSD | 29,200.- |
| P63886-B21 | HPE 480GB SATA RI SFF BC PM893a SSD | 23,000.- |
| P47818-B21 | HPE 480GB SATA RI M.2 MV SSD | 20,500.- |
| P58236-B21 | HPE 480GB SATA RI SFF BC SED 5400P SSD | 24,400.- |
| P65272-B21 | HPE 480GB SATA RI SFF RW MV SSD | 23,700.- |
| P80318-B21 | HPE 480GB NVMe RI M.2 2280 V2 MV SSD | 20,500.- |
| SKU | CPU Product | Price |
| P74503-B21 | INT Xeon 6505P CPU for HPE | 29,300.- |
| P74506-B21 | INT Xeon 6515P CPU for HPE | 36,900.- |
| P67079-B21 | INT Xeon-G 5515+ CPU for HPE | 53,300.- |
| P67080-B21 | INT Xeon-G 6526Y CPU for HPE | 60,800.- |
| P67092-B21 | INT Xeon-S 4514Y CPU for HPE | 40,100.- |
| P58540-B21 | AMD EPYC 9224 CPU for HPE | 72,000.- |
| P49620-B21 | INT Xeon-G 6416H CPU for HPE | 78,800.- |
| P53701-B21 | AMD EPYC 9354 CPU for HPE | 111,900.- |
| P49612-B21 | INT Xeon-G 5418Y CPU for HPE | 75,100.- |
| P49598-B21 | INT Xeon-G 6426Y CPU for HPE | 89,100.- |
| P49614-B21 | INT Xeon-G 6430 CPU for HPE | 74,700.- |
| P67081-B21 | INT Xeon-G 6542Y CPU for HPE | 110,300.- |
| P49597-B21 | INT Xeon-G 5415+ CPU for HPE | 62,900.- |
| P49610-B21 | INT Xeon-S 4410Y CPU for HPE | 30,500.- |
| P49601-B21 | INT Xeon-G 6434 CPU for HPE | 143,600.- |
| P49653-B21 | INT Xeon-G 5416S CPU for HPE | 49,800.- |
| P49602-B21 | INT Xeon-G 6444Y CPU for HPE | 199,300.- |
| P73838-B21 | INT Xeon 6788P CPU for HPE | 857,100.- |
| P49630-B21 | INT Xeon-P 8490H CPU for HPE | 828,900.- |
| P73835-B21 | INT Xeon 6768P CPU for HPE | 721,800.- |
| P49629-B21 | INT Xeon-P 8468H CPU for HPE | 679,000.- |
| P75019-B21 | AMD EPYC 9965 CPU for HPE | 392,500.- |
| P49657-B21 | INT Xeon-P 9480 CPU for HPE | 633,100.- |
| P74579-B21 | INT Xeon 6748P CPU for HPE | 593,500.- |
| P49658-B21 | INT Xeon-P 9470 CPU for HPE | 565,300.- |
| P75022-B21 | AMD EPYC 9755 CPU for HPE | 344,100.- |
| P72646-B21 | AMD EPYC 9845 CPU for HPE | 360,100.- |
| P49628-B21 | INT Xeon-P 8460H CPU for HPE | 533,400.- |
| P72647-B21 | AMD EPYC 9825 CPU for HPE | 339,500.- |
| P49655-B21 | INT Xeon-P 9468 CPU for HPE | 497,100.- |
| P72648-B21 | AMD EPYC 9745 CPU for HPE | 326,100.- |
| P72650-B21 | AMD EPYC 9655 CPU for HPE | 281,500.- |
| P60463-B21 | AMD EPYC 9754 CPU for HPE | 296,800.- |
| P53696-B21 | AMD EPYC 9654 CPU for HPE | 263,900.- |
| P67107-B21 | INT Xeon-P 8592V CPU for HPE | 392,300.- |
| P72649-B21 | AMD EPYC 9645 CPU for HPE | 271,700.- |
| P67089-B21 | INT Xeon-P 8592+ CPU for HPE | 356,800.- |
| P49644-B21 | INT Xeon-P 9460 CPU for HPE | 439,500.- |
| P72651-B21 | AMD EPYC 9565 CPU for HPE | 244,700.- |
| P53705-B21 | AMD EPYC 9634 CPU for HPE | 223,700.- |
| P72653-B21 | AMD EPYC 9555 CPU for HPE | 262,400.- |
| P68449-B21 | INT Xeon-P 8593Q CPU for HPE | 429,700.- |
| P49645-B21 | INT Xeon-P 9462 CPU for HPE | 401,500.- |
| P53700-B21 | AMD EPYC 9554 CPU for HPE | 228,400.- |
| P73837-B21 | INT Xeon 6787P CPU for HPE | 310,400.- |
| P72652-B21 | AMD EPYC 9535 CPU for HPE | 230,300.- |
| P67109-B21 | INT Xeon-P 8581V CPU for HPE | 339,800.- |
| P49607-B21 | INT Xeon-P 8480+ CPU for HPE | 356,400.- |
| P67088-B21 | INT Xeon-P 8580 CPU for HPE | 332,500.- |
| P73834-B21 | INT Xeon 6767P CPU for HPE | 298,500.- |
| P53699-B21 | AMD EPYC 9534 CPU for HPE | 218,300.- |
| P67087-B21 | INT Xeon-P 8570 CPU for HPE | 317,700.- |
| P49627-B21 | INT Xeon-P 8454H CPU for HPE | 336,000.- |
| P67106-B21 | INT Xeon-P 8571N CPU for HPE | 308,700.- |
| P73836-B21 | INT Xeon 6781P CPU for HPE | 270,000.- |
| P67108-B21 | INT Xeon-P 8558P CPU for HPE | 245,900.- |
| P74577-B21 | INT Xeon 6738P CPU for HPE | 238,300.- |
| P49605-B21 | INT Xeon-P 8468 CPU for HPE | 396,300.- |
| P67086-B21 | INT Xeon-P 8568Y+ CPU for HPE | 219,300.- |
| P73831-B21 | INT Xeon 6747P CPU for HPE | 225,700.- |
| P73832-B21 | INT Xeon 6760P CPU for HPE | 244,600.- |
| P71124-B21 | INT Xeon 6780E CPU for HPE | 190,200.- |
| P72654-B21 | AMD EPYC 9455 CPU for HPE | 188,000.- |
| P73833-B21 | INT Xeon 6761P CPU for HPE | 242,700.- |
| P81591-B21 | INT Xeon 6745P CPU for HPE | 190,800.- |
| P74576-B21 | Intel Xeon 6737P CPU for HPE | 190,800.- |
| P71122-B21 | INT Xeon 6766E CPU for HPE | 172,500.- |
| P49626-B21 | INT Xeon-P 8450H CPU for HPE | 241,900.- |
| P53708-B21 | AMD EPYC 9454 CPU for HPE | 160,200.- |
| P67097-B21 | INT Xeon-P 8558 CPU for HPE | 180,700.- |
| P74578-B21 | INT Xeon 6732P CPU for HPE | 187,600.- |
| P67085-B21 | INT Xeon-P 8562Y+ CPU for HPE | 209,600.- |
| P73829-B21 | INT Xeon 6740P CPU for HPE | 187,600.- |
| P72655-B21 | AMD EPYC 9365 CPU for HPE | 149,900.- |
| P49603-B21 | INT Xeon-P 8462Y+ CPU for HPE | 194,000.- |
| P73830-B21 | INT Xeon 6741P CPU for HPE | 183,900.- |
| P49625-B21 | INT Xeon-P 8444H CPU for HPE | 206,800.- |
| P71121-B21 | INT Xeon 6756E CPU for HPE | 177,700.- |
| P67102-B21 | INT Xeon-P 8558U CPU for HPE | 176,200.- |
| P67105-B21 | INT Xeon-G 6548N CPU for HPE | 175,400.- |
| P74509-B21 | INT Xeon 6724P CPU for HPE | 162,200.- |
| P72657-B21 | AMD EPYC 9355 CPU for HPE | 134,200.- |
| P74573-B21 | Intel Xeon 6730P CPU for HPE | 152,700.- |
| P67082-B21 | INT Xeon-G 6548Y+ CPU for HPE | 163,200.- |
| P49622-B21 | INT Xeon-G 6448H CPU for HPE | 191,300.- |
| P74575-B21 | Intel Xeon 6736P CPU for HPE | 177,600.- |
| P67084-B21 | INT Xeon-G 6544Y CPU for HPE | 166,500.- |
| P66231-B21 | INT Xeon-G 6443N CPU for HPE | 169,300.- |
| P67104-B21 | INT Xeon-G 6538N CPU for HPE | 158,700.- |
| P67110-B21 | INT Xeon-G 6554S CPU for HPE | 149,400.- |
| P49616-B21 | INT Xeon-P 8452Y CPU for HPE | 171,200.- |
| P49623-B21 | INT Xeon-G 6434H CPU for HPE | 162,100.- |
| P72656-B21 | AMD EPYC 9335 CPU for HPE | 114,400.- |
| P74508-B21 | INT Xeon 6714P CPU for HPE | 162,100.- |
| P66235-B21 | INT Xeon-G 6433N CPU for HPE | 141,800.- |
| P49615-B21 | INT Xeon-G 6438Y+ CPU for HPE | 172,900.- |
| P71120-B21 | INT Xeon 6746E CPU for HPE | 122,300.- |
| P67096-B21 | INT Xeon-G 6538Y+ CPU for HPE | 139,900.- |
| P74570-B21 | Intel Xeon 6527P CPU for HPE | 126,800.- |
| P53712-B21 | AMD EPYC 9334 CPU for HPE | 102,000.- |
| P67083-B21 | INT Xeon-G 6534 CPU for HPE | 134,000.- |
| P71119-B21 | INT Xeon 6740E CPU for HPE | 107,300.- |
| P74574-B21 | Intel Xeon 6731P CPU for HPE | 113,500.- |
| P49641-B21 | INT Xeon-G 6421N CPU for HPE | 126,000.- |
| P72658-B21 | AMD EPYC 9255 CPU for HPE | 91,800.- |
| P74572-B21 | INT Xeon 6728P CPU for HPE | 103,900.- |
| P74571-B21 | Intel Xeon 6530P CPU for HPE | 118,800.- |
| P49599-B21 | INT Xeon-G 6442Y CPU for HPE | 158,400.- |
| P66239-B21 | INT Xeon-G 6423N CPU for HPE | 110,700.- |
| P71118-B21 | INT Xeon 6731E CPU for HPE | 106,500.- |
| P53707-B21 | AMD EPYC 9254 CPU for HPE | 80,100.- |
| P49621-B21 | INT Xeon-G 6418H CPU for HPE | 110,900.- |
| P71117-B21 | INT Xeon 6710E CPU for HPE | 85,700.- |
| P66243-B21 | INT Xeon-G 6403N CPU for HPE | 98,100.- |
| P66247-B21 | INT Xeon-G 5423N CPU for HPE | 83,300.- |
| P67094-B21 | INT Xeon-G 5520+ CPU for HPE | 82,500.- |
| P67095-B21 | INT Xeon-G 6530 CPU for HPE | 74,700.- |
| P74568-B21 | Intel Xeon 6520P CPU for HPE | 64,200.- |
| P49639-B21 | INT Xeon-G 5411N CPU for HPE | 78,000.- |
| P74569-B21 | Intel Xeon 6521P CPU for HPE | 64,700.- |
| P72660-B21 | AMD EPYC 9135 CPU for HPE | 53,800.- |
| P67093-B21 | INT Xeon-S 4516Y+ CPU for HPE | 59,900.- |
| P74507-B21 | INT Xeon 6517P CPU for HPE | 58,900.- |
| P53702-B21 | AMD EPYC 9124 CPU for HPE | 48,100.- |
| P74505-B21 | INT Xeon 6511P CPU for HPE | 45,000.- |
| P72659-B21 | AMD EPYC 9115 CPU for HPE | 37,200.- |
| P74504-B21 | INT Xeon 6507P CPU for HPE | 38,400.- |
| P72661-B21 | AMD EPYC 9015 CPU for HPE | 27,300.- |
| SKU | Operating System Product | Price |
| P46172-371 | MS WS22 10C Ess ROK en/ko/ja SW | Special Price |
| P77103-371 | MS WS25 10C Ess ROK en/ko SW | 13,500.- |
| P77100-371 | MS WS25 16C Std ROK en/ko SW | 34,300.- |
| P77101-371 | MS WS25 16C DC ROK en/ko SW | 170,700.- |
| P77104-B21 | MS WS25 16C Std Add Lic WW SW | 38,000.- |
| P77105-B21 | MS WS25 4C Std Add Lic WW SW | 9,700.- |
| P77106-B21 | MS WS25 2C Std Add Lic WW SW | 4,900.- |
| P77107-B21 | MS WS25 16C DC Add Lic WW SW | 168,100.- |
| P77108-B21 | MS WS25 4C DC Add Lic WW SW | 42,600.- |
| P77112-B21 | MS WS25 5Usr CAL WW LTU | 9,100.- |
| P77113-B21 | MS WS25 5Dev CAL WW LTU | 7,400.- |
| P77115-B21 | MS WS25 10Dev CAL WW LTU | 13,700.- |
| P77117-B21 | MS WS25 50Dev CAL WW LTU | 69,800.- |
| P77120-B21 | MS WS25 RDS 5Usr CAL WW LTU | 39,500.- |
| P77121-B21 | MS WS25 RDS 5Dev CAL WW LTU | 30,200.- |
| P77122-B21 | MS WS25 RDS 50Usr CAL WW LTU | 369,600.- |
| SKU | Warranty | User Price |
| H44YQE | HPE 3YTCBas DL320 G11 Smart Choice SVC | 25,900.- |
| H44YRE | HPE 3YTCEss DL320 G11 Smart Choice SVC | 36,900.- |
| H44YSE | HPE 5YTCBas DL320 G11 Smart Choice SVC | 47,900.- |
| H44YTE | HPE 5YTCEss DL320 G11 Smart Choice SVC | 66,200.- |
| H44YVE | HPE 3YTCBas DL360G10/+ Smart Choice SVC | 25,300.- |
| H44YWE | HPE 3YTCEss DL360G10/+ Smart Choice SVC | 33,400.- |
| H44YXE | HPE 5YTCBas DL360G10/+ Smart Choice SVC | 54,300.- |
| H44YYE | HPE 5YTCEss DL360G10/+ Smart Choice SVC | 65,300.- |
| H44YZE | HPE 3YTCBas DL36xG11 Smart Choice SVC | 29,900.- |
| H44ZBE | HPE 3YTCEss DL36xG11 Smart Choice SVC | 45,300.- |
| H44ZCE | HPE 5YTCBas DL36xG11 Smart Choice SVC | 64,000.- |
| H44ZDE | HPE 5YTCEss DL36xG11 Smart Choice SVC | 78,300.- |
| H44ZFE | HPE 3YTCBas DL380G10/+ Smart Choice SVC | 33,700.- |
| H44ZGE | HPE 3YTCEss DL380G10/+ Smart Choice SVC | 45,300.- |
| H44ZHE | HPE 5YTCBas DL380G10/+ Smart Choice SVC | 62,400.- |
| H44ZJE | HPE 5YTCEss DL380G10/+ Smart Choice SVC | 88,700.- |
| H44ZKE | HPE 3YTCBas DL38x G11 Smart Choice SVC | 40,700.- |
| H44ZLE | HPE 3YTCEss DL38x G11 Smart Choice SVC | 61,200.- |
| H44ZME | HPE 5YTCBas DL38x G11 Smart Choice SVC | 75,500.- |
| H44ZNE | HPE 5YTCEss DL38x G11 Smart Choice SVC | 106,400.- |
| H44ZVE | HPE 3YTCBas ML350 G11 Smart Choice SVC | 30,300.- |
| H44ZWE | HPE 3YTCEss ML350 G11 Smart Choice SVC | 43,800.- |
| H44ZXE | HPE 5YTCBas ML350 G11 Smart Choice SVC | 56,300.- |
| H44ZYE | HPE 5YTCEss ML350 G11 Smart Choice SVC | 78,700.- |
| H44ZZE | HPE 3YTCBas ML110 Svr Smart Choice SVC | 12,000.- |
| H45BBE | HPE 5YTCBas ML110 Svr Smart Choice SVC | 22,900.- |
| H45BCE | HPE 3YTCBas Low-end Svr Smart Choice SVC | 5,800.- |
| H45BDE | HPE 5YTCBas Low-end Svr Smart Choice SVC | 11,200.- |
| H45BFE | HPE 3YTCBas MicroServer Smart Choice SVC | 3,300.- |
| H45BGE | HPE 5YTCBas MicroServer Smart Choice SVC | 6,800.- |
| H48DJE | HPE 3Y TC Bas DL145 G11 Smart Choice SVC | 22,800.- |
| H48DKE | HPE 3Y TC Ess DL145 G11 Smart Choice SVC | 47,800.- |
| H48DLE | HPE 5Y TC Bas DL145 G11 Smart Choice SVC | 43,600.- |
| H48DME | HPE 5Y TC Ess DL145 G11 Smart Choice SVC | 85,000.- |
| H79Y6E | HPE 3YTCEss ML110 Svrs Smart Choice SVC | 19,100.- |
| H79Y7E | HPE 5YTCEss ML110 Svrs Smart Choice SVC | 34,100.- |
| H81T0E | HPE 3YTCEss Low-end Svr Smart Choice SVC | 9,800.- |
| H81T1E | HPE 5YTCEss Low-end Svr Smart Choice SVC | 37,400.- |
| H81T4E | HPE 3YTCEss MicroServer Smart Choice SVC | 4,600.- |
| H81T5E | HPE 5YTCEss MicroServer Smart Choice SVC | 5,800.- |
| H44ZQE | HPE 3 Year Tech Care Basic DL325 GEN11 Service | 37,200.- |
| H44ZRE | HPE 3 Year Tech Care Essential DL325 GEN11 Service | 53,900.- |
| H44ZSE | HPE 5 Year Tech Care Basic DL325 GEN11 Service | 68,700.- |
| H44ZTE | HPE 5 Year Tech Care Essential DL325 GEN11 Service | 97,100.- |
ราคา update ณ วันที่ 20/4/26