Aruba 6000 Series
![]() |
HPE Aruba 6000Lifetime Warranty, 10/100/1000:Port |
| SKU | PoE | SFP | Power Supply | Price |
| R8N89B | 12 PoE | 2 SFP | 139W | 37,300.- |
| R8N88B | 24 PoE | 4 SFP | N/A | 41,200.- |
| R8N88B | 48 PoE | 4 SFP | N/A | 74,300.- |
| R8N87B | 24 PoE | 4 SFP | 370W | 78,200.- |
| R8N85B | 48 PoE | 4 SFP | 370W | 119,200.- |
| R9Y03B | 48 PoE | 4 SFP | 740W | 225,700.- |
![]() |
HPE Aruba 6100Lifetime Warranty, 10/100/1000:Port |
| SKU | PoE | SFP | Power Supply | Price |
| JL679A | 12 PoE | 2 SFP+ | 139W | 59,700.- |
| JL678A | 24 PoE | 4 SFP+ | N/A | 96,600.- |
| JL676A | 48 PoE | 4 SFP+ | N/A | 141,900.- |
| JL677A | 24 PoE | 4 SFP+ | 370W | 116,400.- |
| JL675A | 48 PoE | 4 SFP+ | 370W | 177,200.- |
| R9Y04A | 48 PoE | 4 SFP+ | 740W | 273,500.- |
![]() |
HPE Aruba 6200FLifetime Warranty, 10/100/1000:Port |
| SKU | PoE | SFP | Power Supply | Price |
| S0M81A | 24 PoE | 4 SFP | N/A | 127,600.- |
| S0M83A | 48 PoE | 4 SFP | N/A | 187,100.- |
| S0M82A | 24 PoE | 4 SFP | 370W | 138,000.- |
| S0M84A | 48 PoE | 4 SFP | 370W | 249,000.- |
| S0M85A | 48 PoE | 4 SFP | 740W | 302,800.- |
| R8Q72A | 12 PoE | 2 SFP+ | 139W | 86,200.- |
| JL724B | 24 PoE | 4 SFP+ | N/A | 158,800.- |
| JL726B | 48 PoE | 4 SFP+ | N/A | 232,800.- |
| JL725B | 24 PoE | 4 SFP+ | 370W | 191,000.- |
| JL727B | 48 PoE | 4 SFP+ | 370W | 290,800.- |
| JL728B | 48 PoE | 4 SFP+ | 740W | 361,100.- |
![]() |
HPE Aruba 6300FLifetime Warranty, 10/100/1000:Port |
| SKU | PoE | SFP | Power Supply | Price |
| JL668A | 24 PoE | 4 SFP | N/A | 230,400.- |
| JL667A | 48 PoE | 4 SFP | N/A | 320,300.- |
| JL666A | 24 PoE | 4 SFP | 370W | 269,700.- |
| JL665A | 48 PoE | 4 SFP | 740W | 437,300.- |
ราคา Update ณ วันที่ 27/2/26
-
[R8N89A] Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch limited Lifetime
฿ 33,600.00R8N89A
Layer 2
12x ports 10/100/1000BASE-T Ports 2x 1G SFP ports 2x 1GbE ports
1 Gbps: 2.3 μSec
139W Class 4 PoE/PoE+
Warranty : Lifetime
รายละเอียดเพิ่มเติม


